عرض مظهر جديد لكاميرا Tenveo PTZ
Jun 27, 2022
عرض مظهر جديد لكاميرا Tenveo PTZ
| نموذج | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| المستشعر | 1 / 2.8''SONY CMOS | 1 / 2.9 ″ HD لون CMOS | 1 / 2.8''SONY CMOS | |||||
| فعالية البكسل | 8.29 ميغا بيكسل | 2.1 ميجا بيكسل | 2.38 ميجا بيكسل | 2.38 ميجا بيكسل | ||||
| إشارات الفيديو | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| تكبير | تقريب رقمي 5x | 3x تكبير بصري | 10x تقريب بصري | 20x زووم بصري | 10x تقريب بصري | تكبير بصري 12x | 20x زووم بصري | 30x تقريب بصري |
| عدسة | f =2. 2 مم | f =3. 35-10. 05 ملم | f =4. 9-47. 04 ملم | f =5. 85 ~ 93.6 مم | f =4. 34mm -35. 17mm | f =3. 85mm -46. 2mm | و =5. 5-110 ملم | و =4. 7-141 ملم |
| فتحة | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| زاوية أفقية | 107 درجة | 99.6 درجة (W) -30. 6 درجات (T) | 54.8 درجة (W) -5. 8 درجات (T) | 55.4 درجة (W) -3. 55 درجة (T) | 68.8 درجة (W) -8. 8 درجات (T) | 73. 0 درجة (W) -6. 97 درجة (T) | 58.6 درجة (W) -3. 6 درجات (T) | 60.5 درجة (W) -2. 3 درجات (T) |
| زاوية عمودية | 71 درجة | 53. 0 درجة (W) -17. 2 درجة (T) | 41.2 درجة (W) -4. 38 درجة (T) | 31.6 درجة (W) -2. 00 درجة (T) | 39.5 درجة (W) -5. 1 درجة (T) | 43.1 درجة (W) -3. 92 درجة (T) | 54.7 درجة (W) -3. 3 درجات (T) | 35.1 درجة (W) -1. 3 درجات (T) |
| زاوية قطرية | 116 درجة | 129.2 درجة (W) -37. 6 درجات (T) | 67.6 درجة (W) -7. 15 درجة (T) | 62.6 درجة (W) -4. 05 درجة (T) | 77.2 درجة (W) -10. 1 درجة (T) | 81.1 درجة (W) -7. 99 درجة (T) | 60.2 درجة (W) -3. 7 درجات (T) | 69.5 درجة (W) -2. 7 درجات (T) |
| إخراج الفيديو | USB 2. 0 | USB ، HDMI ، SDI ، RJ45 | ||||||
| تنسيق ترميز الفيديو | MJPEG ، YUY2 | MJPEG / YUY2 / H.264 | ||||||
| دقة الفيديو | 4K (3840 * 2160) إلخ | 1080P (1920 * 1080) إلخ | ||||||
| معيار S original | نتسك / بال | |||||||
| موقف محدد مسبقا | يمكن للمستخدم إعداد ما يصل إلى 64 إعدادًا مسبقًا (10 إعدادات مسبقة للتحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء) | |||||||
| محطة التحكم | RS -232 ، RS485 | |||||||
| مصراع | 1/30 ثانية {2}} / 10000 ثانية ، تلقائي | |||||||
| معدل الباود | 38400/9600 بت في الثانية | |||||||
| بروتوكول التحكم | VISCA و PELCO-D و PELCO-P (RS -232 و RS485) | |||||||
| بروتوكول USB | UVC1.1 | |||||||
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0. 1Lux | |||||||
| SNR | أكبر من أو يساوي 50 ديسيبل | |||||||
| دوران أفقي | 35 0 درجة (± 175 درجة) 0.1 درجة / ثانية -100 درجة / ثانية | |||||||
| الدوران العمودي | 18 0 درجة (± 90 درجة) 0.1 درجة / ثانية -80 درجة | 12 0 درجة (± 60 درجة) 0.1 درجة / ثانية -80 درجة | 18 0 درجة (± 90 درجة) 0.1 درجة / ثانية -80 درجة | |||||
| مزود الطاقة | تيار مستمر 12 فولت / 2 أمبير | |||||||
| استهلاك الطاقة | 12W | |||||||
| درجة حرارة العمل | 0 درجة ~ زائد 50 درجة | |||||||
| رطوبة العمل | 0 ~ 95 بالمائة رطوبة نسبية | |||||||
| حجم المنتج | 212 * 160 * 172 ملم / 260 * 217 * 197 ملم (قبل / بعد التعبئة) | |||||||
| وزن المنتج | 1.25 كجم / 2.05 كجم (الوزن الصافي / الإجمالي) | |||||||



